Magnitude | Emplacement |
---|
1,24 | Tremblement de terre Quinton (à 2,28km de) (05/01/2021 05:46:00 UTC -) |
1,51 | Tremblement de terre Quinton (à 2,20km de) (30/12/2020 06:26:10 UTC -) |
2,16 | Tremblement de terre Quinton (à 1,61km de) (28/12/2020 15:30:11 UTC -) |
1,41 | Tremblement de terre Quinton (à 1,35km de) (28/12/2020 04:47:07 UTC -) |
1,15 | Tremblement de terre Quinton (à 3,29km de) (27/12/2020 12:28:33 UTC -) |
1,49 | Tremblement de terre Quinton (à 2,21km de) (27/12/2020 12:00:41 UTC -) |
1,62 | Tremblement de terre Quinton (à 2,50km de) (27/12/2020 00:23:54 UTC -) |
2,07 | Tremblement de terre Quinton (à 1,54km de) (26/12/2020 14:13:44 UTC -) |
1,28 | Tremblement de terre Quinton (à 2,82km de) (25/12/2020 15:55:56 UTC -) |
| Tremblement de terre Quinton (à 0,73km de) (25/12/2020 02:44:34 UTC -) |