Magnitude | Emplacement |
---|
1,5 | Tremblement de terre Sanitarium (à 1,89km de) (16/10/2020 10:04:40 UTC -) |
1,38 | Tremblement de terre Sanitarium (à 1,82km de) (11/08/2019 13:13:58 UTC -) |
1,84 | Tremblement de terre Sanitarium (à 1,44km de) (30/01/2019 17:36:31 UTC -) |
1,56 | Tremblement de terre Sanitarium (à 0,88km de) (01/11/2015 23:47:43 UTC -) |
1,55 | Tremblement de terre Sanitarium (à 3,37km de) (07/09/2015 19:51:36 UTC -) |
| Tremblement de terre Sanitarium (à 2,58km de) (21/10/2012 12:59:45 UTC -) |
1,03 | Tremblement de terre Sanitarium (à 0,93km de) (27/04/2011 05:41:21 UTC -) |
1,13 | Tremblement de terre Sanitarium (à 1,44km de) (30/01/2009 14:00:28 UTC -) |
1,72 | Tremblement de terre Sanitarium (à 2,04km de) (28/07/2008 01:51:09 UTC -) |
1,42 | Tremblement de terre Sanitarium (à 0,97km de) (29/02/2008 22:27:04 UTC -) |