Magnitude | Emplacement |
---|
2,34 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 0,70km de) (04/08/2020 00:32:06 UTC -) |
2,15 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 1,35km de) (28/05/2020 14:48:46 UTC -) |
1,95 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 1,80km de) (17/02/2020 13:35:33 UTC -) |
2,01 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 1,89km de) (05/02/2020 23:36:01 UTC -) |
1,83 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 1,42km de) (08/10/2019 21:45:18 UTC -) |
2,26 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 1,82km de) (01/10/2019 14:19:28 UTC -) |
2,32 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 1,86km de) (06/03/2019 18:48:11 UTC -) |
3,9 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 0,23km de) (16/08/2008 07:44:44 UTC -) |
0 | Tremblement de terre Selwyn Heights (à 2,00km de) (29/12/2003 08:42:41 UTC -) |
| Tremblement de terre Selwyn Heights (à 0,30km de) (05/04/1993 07:03:48 UTC -) |