Magnitude | Emplacement |
---|
1,7 | Tremblement de terre Shingletown (à 5,69km de) (29/07/2018 00:28:49 UTC -) |
2,02 | Tremblement de terre Shingletown (à 6,77km de) (30/03/2016 22:17:35 UTC -) |
1,11 | Tremblement de terre Shingletown (à 4,21km de) (27/07/2014 13:42:05 UTC -) |
0,75 | Tremblement de terre Shingletown (à 7,97km de) (12/07/2014 08:32:22 UTC -) |
0,85 | Tremblement de terre Shingletown (à 7,65km de) (11/12/2011 12:28:45 UTC -) |
1 | Tremblement de terre Shingletown (à 4,27km de) (03/05/2008 09:55:10 UTC -) |
0,9 | Tremblement de terre Shingletown (à 6,98km de) (28/08/2007 08:45:08 UTC -) |
1,26 | Tremblement de terre Shingletown (à 6,37km de) (28/08/2007 08:41:47 UTC -) |
| Tremblement de terre Shingletown (à 3,24km de) (24/08/2006 10:18:55 UTC -) |
1,27 | Tremblement de terre Shingletown (à 3,74km de) (20/09/2005 04:59:20 UTC -) |