Magnitude | Emplacement |
---|
1,2 | Tremblement de terre Simels (historical) (à 53,42km de) (14/02/2018 19:33:50 UTC -) |
1,3 | Tremblement de terre Simels (historical) (à 4,13km de) (05/07/2016 13:49:22 UTC -) |
2 | Tremblement de terre Simels (historical) (à 23,14km de) (24/06/2008 17:08:36 UTC -) |
2,3 | Tremblement de terre Simels (historical) (à 20,04km de) (10/09/2005 03:08:35 UTC -) |
2,7 | Tremblement de terre Simels (historical) (à 16,20km de) (19/06/2005 16:04:39 UTC -) |
2,7 | Tremblement de terre Simels (historical) (à 8,11km de) (19/06/2005 16:04:36 UTC -) |
| Tremblement de terre Simels (historical) (à 14,33km de) (31/12/1990 01:27:52 UTC -) |
4,3 | Tremblement de terre Simels (historical) (à 4,07km de) (17/07/1978 05:18:36 UTC -) |