Magnitude | Emplacement |
---|
2,14 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 1,06km de) (31/12/2006 16:58:34 UTC -) |
3,09 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 1,71km de) (30/09/2001 08:09:16 UTC -) |
2,39 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 0,36km de) (20/08/2001 16:50:04 UTC -) |
2,19 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 0,83km de) (30/05/1997 03:31:12 UTC -) |
1,9 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 1,60km de) (17/10/1996 00:35:53 UTC -) |
1,98 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 1,91km de) (11/10/1996 16:00:51 UTC -) |
1,72 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 0,61km de) (18/06/1995 08:10:45 UTC -) |
2,24 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 0,47km de) (10/03/1995 04:43:39 UTC -) |
| Tremblement de terre Vegas Negras (à 1,09km de) (23/08/1993 12:48:16 UTC -) |
2,4 | Tremblement de terre Vegas Negras (à 0,26km de) (26/02/1991 17:20:41 UTC -) |